TSK凝膠色譜柱
TSK凝膠色譜柱TSK系列凝膠色譜柱是日本TOSOH公司的產品,TSK系列凝膠色譜柱在尺寸排阻色譜(SEC)中應用比較早,比較知名。TSK系列凝膠色譜柱色譜柱主要包括GFC(適合于分離水溶性樣品的凝膠過濾色譜)和GPC(適合于分離酯溶性樣品的凝膠滲透色譜)兩大類型。其中在GFC應用中包括TSK-GELSW、SWxl、SuperSW系列和TSK-GELPW、PWxl、PWxl-CP系列。在GPC應用
- 型號:
- 品牌:
TSK凝膠色譜柱TSK系列凝膠色譜柱是日本TOSOH公司的產品,TSK系列凝膠色譜柱在尺寸排阻色譜(SEC)中應用比較早,比較知名。TSK系列凝膠色譜柱色譜柱主要包括GFC(適合于分離水溶性樣品的凝膠過濾色譜)和GPC(適合于分離酯溶性樣品的凝膠滲透色譜)兩大類型。其中在GFC應用中包括TSK-GELSW、SWxl、SuperSW系列和TSK-GELPW、PWxl、PWxl-CP系列。在GPC應用
	TSK凝膠色譜柱
	TSK系列凝膠色譜柱是日本TOSOH公司的產品,TSK系列凝膠色譜柱在尺寸排阻色譜(SEC)中應用比較早,比較知名。TSK系列凝膠色譜柱色譜柱主要包括GFC(適合于分離水溶性樣品的凝膠過濾色譜)和GPC(適合于分離酯溶性樣品的凝膠滲透色譜)兩大類型。其中在GFC應用中包括TSK-GEL SW、SWxl、SuperSW系列和TSK-GEL PW、PWxl、PWxl-CP系列。在GPC應用中包括TSK-GEL Alpha、SuperAW系列和TSK-GEL Hxl、Hhr、SuperH、SuperHZ、SuperMultiporeHZ系列。
	TSK系列凝膠色譜柱的特點:
| 
					色譜柱類型 | 
					TSK-GEL SW | 
					TSK-GEL PW | 
					TSK-GEL Alpha 
					TSK-GEL SuperAW | 
					TSK-GEL H | 
| 
					填料種類 | 
					硅膠 | 
					聚甲基丙烯酸酯 | 
					甲基丙烯酸酯 
					(高交聯度) | 
					聚苯乙烯 | 
| 
					PH值范圍 | 
					2.5-7.5 | 
					2.0-12.0 | 
					2.0-12.0 | 
					1.0-14.0 | 
| 
					溶劑相容性 | 
					100%極性 | 
					50%極性 | 
					100%極性和非極性 | 
					100%極性,有限極性 | 
| 
					最高溫度 | 
					30℃ | 
					80℃ | 
					80℃ | 
					60-80℃(HXL和SuperHZ) 
					140℃(HHR和SuperH) | 
| 
					壓力(kg/cm2) | 
					10-120 | 
					4-40 | 
					20-60 | 
					15-60 | 
| 
					應用 | 
					蛋白質 | 
					水溶性聚合物 | 
					中等級極性聚合物 | 
					脂溶性聚合物 | 
	
	TSK-GEL SW,SWXL和Super SW系列特點說明
	TSK-GEL SW,SWXL和Super SW系列是以硅膠為基質,鍵合了親水性二醇基官能團的填料,以保護硅表面不與蛋白樣品相互作用。填料低吸附作用和均勻的孔徑分布能實現蛋白質的高效分離。 PH值范圍2.7-7.5,應用于蛋白質和其他生物大分子。
	TSK-GEL SW,SWXL和Super SW系列分離范圍的特性與分離范圍(分子量單位:Da)
| 
					TSK-GEL填料 | 
					粒度 (µm) | 
					孔徑 (Â) | 
					球狀蛋白 | 
					葡聚糖 | 
					聚乙二醇 | 
| 
					SuperSW2000 | 
					4 | 
					125 | 
					5,000 - 1.5 x 10^5 | 
					1,000 - 3 x 10^4 | 
					500 - 15,000 | 
| 
					G2000SWxl 
					BioAssist G2SWxl | 
					5 | 
					125 | 
					5,000 - 1.5 x 10^5 | 
					1,000 - 3 x 10^4 | 
					500 - 15,000 | 
| 
					QC-PAK TSK200 | 
					5 | 
					125 | 
					5,000 - 1.5 x 10^5 | 
					1,000 - 3 x 10^4 | 
					500 - 15,000 | 
| 
					G2000SW | 
					10,13 | 
					125 | 
					5,000 - 1 x 10^5 | 
					1,000 - 3 x 10^4 | 
					500 - 15,000 | 
| 
					SuperSW3000 | 
					4 | 
					250 | 
					1 x 10^4 - 5 x 10^5 | 
					2,000 - 7 x 10^4 | 
					1,000 - 3.5 x 10^4 | 
| 
					G3000SWxl | 
					5 | 
					250 | 
					1 x 10^4 - 5 x 10^5 | 
					2,000 - 7 x 10^4 | 
					1,000 - 3.5 x 10^4 | 
| 
					QC-PAK TSK300 | 
					5 | 
					250 | 
					1 x 10^4 - 5 x 10^5 | 
					2,000 - 7 x 10^4 | 
					1,000 - 3.5 x 10^4 | 
| 
					G3000SW | 
					10 | 
					250 | 
					1 x 10^4 - 5 x 10^5 | 
					2,000 - 7 x 10^4 | 
					1,000 - 3.5 x 10^4 | 
| 
					G4000SWxl | 
					8 | 
					450 | 
					2 x 10^4 - 7 x 10^6 | 
					4,000 - 5 x 10^5 | 
					2,000 - 2.5 x 10^5 | 
| 
					G4000SW | 
					13,17 | 
					450 | 
					2 x 10^4 - 7 x 10^6 | 
					4,000 - 5 x 10^5 | 
					2,000 - 2.5 x 10^5 | 
	
	供貨信息
| 
					固定相 | 
					規格 | 
					貨號 | 
| 
					G2000SW | 
					10um 300×7.5mm | 
					05788 | 
| 
					G3000SW | 
					10um 300×7.5mm | 
					05789 | 
| 
					G4000SW | 
					13um 300×7.5mm | 
					05790 | 
| 
					G2000SWxl | 
					5um 300×7.8mm | 
					08540 | 
| 
					G3000SWxl | 
					5um 300×7.8mm | 
					08541 | 
| 
					G4000SWxl | 
					8um 300×7.8mm | 
					08542 | 
| 
					SuperSW2000 | 
					4um 300×4.6mm | 
					18674 | 
| 
					SuperSW3000 | 
					4um 300×4.6mm | 
					18775 | 
| 
					保護柱(P/N05788) | 
					75×7.5mm | 
					05371 | 
| 
					保護柱(P/N08540) | 
					40×6.0mm | 
					08543 | 
	—→更多供貨信息請電話咨詢我公司
	
	
	
	TSK-GEL PW,PWXL和PWXL-CP系列特點說明:
	TSK-GEL PW,PWXL和PWXL-CP系列是以親水性甲基丙烯酸酯維基質,較小的粒度具有更高的交聯度,性能更優秀。pH值穩定范圍2-12以內。溫度可達80?(TSKgel G-DNA-PW的溫度為50?)。特別適用于水溶性聚合物分析。
	TSK-GEL PW,PWXL和PWXL-CP系列分離范圍的特性與分離范圍(分子量單位:Da)
| 
					TSK-GEL填料 | 
					粒度 (µm) | 
					孔徑 (Â) | 
					聚乙二醇 | 
					葡聚糖 | 
					球形蛋白 | 
| 
					G2000PW | 
					10 | 
					125 | 
					<2000 | 
					--- | 
					<5000 | 
| 
					G2500PWxl | 
					7 | 
					<200 | 
					--- | 
					--- | 
					<8000 | 
| 
					G2500PW | 
					10,17,20 | 
					<200 | 
					<3000 | 
					--- | 
					--- | 
| 
					G3000PWxl | 
					7 | 
					200 | 
					<5ⅹ10^4 | 
					6ⅹ10^4 | 
					500-8ⅹ10^4 | 
| 
					G3000PW | 
					10,17,20 | 
					<200 | 
					<5ⅹ10^4 | 
					--- | 
					--- | 
| 
					G3000PWxl-CP | 
					7 | 
					200 | 
					<5ⅹ10^4 | 
					--- | 
					--- | 
| 
					G4000PWxl | 
					10 | 
					500 | 
					<3ⅹ10^5 | 
					1000-7ⅹ10^5 | 
					1ⅹ10^4-1.5ⅹ10^6 | 
| 
					G4000PW | 
					17,20 | 
					500 | 
					<3ⅹ10^5 | 
					--- | 
					--- | 
| 
					G5000PWxl | 
					10 | 
					1000 | 
					<1ⅹ10^6 | 
					5ⅹ10^4-2.5ⅹ10^6 | 
					<1ⅹ10^7 | 
| 
					G5000PW | 
					17,20 | 
					1000 | 
					<1ⅹ10^6 | 
					--- | 
					--- | 
| 
					G5000PWxl-CP | 
					10 | 
					<1000 | 
					<5ⅹ10^4 | 
					--- | 
					--- | 
| 
					G6000PWxl | 
					13 | 
					>1000 | 
					<8ⅹ10^6 | 
					5ⅹ10^5-2.5ⅹ10^7 | 
					<1ⅹ10^8 | 
| 
					G6000PW | 
					17 | 
					>1000 | 
					<8ⅹ10^6 | 
					--- | 
					--- | 
| 
					G6000PWxl-CP | 
					13 | 
					>1000 | 
					<8ⅹ10^6 | 
					--- | 
					--- | 
| 
					GMPWxl | 
					13 | 
					100-1000 | 
					500-8ⅹ10^6 | 
					<5ⅹ10^7 | 
					<2ⅹ10^8 | 
| 
					GMPW | 
					11 | 
					100-1000 | 
					500-8ⅹ10^6 | 
					--- | 
					--- | 
| 
					G-Oligo-PW | 
					7 | 
					125 | 
					<3000 | 
					--- | 
					<3000 | 
| 
					G-DNA-PW | 
					10 | 
					>1000 | 
					1ⅹ10^4-1.5ⅹ10^6 | 
					<5ⅹ10^7 | 
					<2ⅹ10^8 | 
	
	    供貨信息
| 
					固定相 | 
					規格 | 
					貨號 | 
| 
					G2000PW | 
					12um 300×7.5mm | 
					05761 | 
| 
					G3000PW | 
					12um 300×7.5mm | 
					05762 | 
| 
					G4000PW | 
					17um 300×7.5mm | 
					05763 | 
| 
					G2500PWxl | 
					7um 300×7.8mm | 
					08020 | 
| 
					G3000PWxl | 
					7um 300×7.8mm | 
					08021 | 
| 
					G4000PWxl | 
					10um 300×7.8mm | 
					08022 | 
| 
					G5000PWxl | 
					10um 300×7.8mm | 
					08023 | 
| 
					G6000PWxl | 
					13um 300×7.8mm | 
					08024 | 
| 
					G-DNA-PW | 
					10um 300×7.8mm | 
					08032 | 
| 
					G3000PWxl-CP | 
					7um 300×7.8mm | 
					21873 | 
| 
					G5000PWxl-CP | 
					10um 300×7.8mm | 
					21874 | 
| 
					保護柱(P/N05761) | 
					75×7.5mm | 
					07763 | 
| 
					保護柱(P/N057621) | 
					75×7.5mm | 
					07762 | 
| 
					保護柱(P/N08020) | 
					40×6.Omm | 
					08033 |